REFERENCIA:
49.00.ZCAPI1300
Sistema de descuento:
Es fácil usar en el área de construcción, las fábricas, los locales de producción, en los almacenes y tiendas. Se aplica durante clasificación de cualquier tipo de la producción/material/desechos.
Sirve para el montaje y transporte rápida de los materiales/producción/desechos de cualquier tipo. Está adaptado a cualesquier condiciones industriales, para el procesamiento/recolección/clasificación y movimiento, se puede manejar con seguridad de la carretilla elevadora de cualquier tipo.
Contenedor fabricado en chapa de 3 mm. en la base y chapa de 2 mm. para las paredes con 2 ángulos de refuerzo, que se sujeta a las horquillas de la carretilla elevadora por dos pasa palas soldadas en su parte superior.
Volumen, L | Dimensiones (LxAxA), mm | Reforzado | Carga, kg | Opción de tapa | Precio, € |
500 L | 1344x940x764 | - | 1000 | Sí | 1 169,56 € |
500 L (+) | 1344x940x764 | - | 1200 | Sí | 1 354,81 € |
750 L | 1344x940x1034 | - | 1000 | Sí | 1 356,02 € |
750 L (+) | 1344x940x1034 | - | 1200 | Sí | 1 596,09 € |
1000 L | 1344x940x1294 | - | 1000 | Sí | 1 517,44 € |
1000 L (+) | 1344x940x1294 | - | 1200 | Sí | 1 837,35 € |
1300 L | 1704x940x1294 | - | 1000 | Sí | 1 802,56 € |
1300 L (+) | 1704x940x1294 | - | 1200 | Sí | 2 227,31 € |
1500 L | 1974x940x1294 | - | 1000 | Sí | 1 987,68 € |
1500 L (+) | 1974x940x1294 | - | 1200 | Sí | 2 450,38 € |
1500 L (R) | 1974x940x1294 | Sí | 1500 | Sí | 2 962,89 € |
1850 L | 1450x960x1360 | Sí | 1100 | - | 2 333,49 € |
2000 L | 2574x940x1294 | - | 1000 | Sí | 2 465,12 € |
2000 L (+) | 2574x940x1294 | - | 1500 | Sí | 3 037,68 € |
2000 L (R) | 2574x940x1294 | Sí | 2000 | Sí | 3 674,92 € |
2100 L | 1810x960x1250 | Sí | 1300 | - | 2 647,89 € |
2300 L | 1660x960x1500 | Sí | 1500 | - | 2 900,89 € |
3000 L | 1660x1060x1750 | Sí | 2000 | - | 3 405,62 € |
* El color básico del producto es el azul RAL5010, en caso de cambio de color por menos de 10 unidades de productos idénticos el precio aumenta entre un 7 y un 10%. Сonsúltenos