REFERENCIA:
49.00.ZCAPI1500
Sistema de descuento:
Es fácil usar en el área de construcción, las fábricas, los locales de producción, en los almacenes y tiendas. Se aplica durante clasificación de cualquier tipo de la producción/material/desechos.
Sirve para el montaje y transporte rápida de los materiales/producción/desechos de cualquier tipo. Está adaptado a cualesquier condiciones industriales, para el procesamiento/recolección/clasificación y movimiento, se puede manejar con seguridad de la carretilla elevadora de cualquier tipo.
Contenedor fabricado en chapa de 3 mm. en la base y chapa de 2 mm. para las paredes con 2 ángulos de refuerzo, que se sujeta a las horquillas de la carretilla elevadora por dos pasa palas soldadas en su parte superior.Volumen, L | Dimensiones (LxAxA), mm | Reforzado | Carga, kg | Opción de tapa | Precio, € |
500 L | 1344x940x764 | - | 1000 | Sí | 1 052,62 € |
500 L (+) | 1344x940x764 | - | 1200 | Sí | 1 219,34 € |
750 L | 1344x940x1034 | - | 1000 | Sí | 1 220,43 € |
750 L (+) | 1344x940x1034 | - | 1200 | Sí | 1 436,49 € |
1000 L | 1344x940x1294 | - | 1000 | Sí | 1 365,70 € |
1000 L (+) | 1344x940x1294 | - | 1200 | Sí | 1 653,62 € |
1300 L | 1704x940x1294 | - | 1000 | Sí | 1 622,32 € |
1300 L (+) | 1704x940x1294 | - | 1200 | Sí | 2 004,59 € |
1500 L | 1974x940x1294 | - | 1000 | Sí | 1 788,92 € |
1500 L (+) | 1974x940x1294 | - | 1200 | Sí | 2 205,36 € |
1500 L (R) | 1974x940x1294 | Sí | 1500 | Sí | 2 666,61 € |
1850 L | 1450x960x1360 | Sí | 1100 | - | 2 333,49 € |
2000 L | 2574x940x1294 | - | 1000 | Sí | 2 218,62 € |
2000 L (+) | 2574x940x1294 | - | 1500 | Sí | 2 733,92 € |
2000 L (R) | 2574x940x1294 | Sí | 2000 | Sí | 3 674,92 € |
2100 L | 1810x960x1250 | Sí | 1300 | - | 2 647,89 € |
2300 L | 1660x960x1500 | Sí | 1500 | - | 2 900,89 € |
3000 L | 1660x1060x1750 | Sí | 2000 | - | 3 405,62 € |
* El color básico del producto es el azul RAL5010, en caso de cambio de color por menos de 10 unidades de productos idénticos el precio aumenta entre un 7 y un 10%. Сonsúltenos